TLMY系列銅鋁復(fù)合排載流量表
序號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 理論重量 | 不同環(huán)境溫度下銅鋁復(fù)合排的載流量 | |||
25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | |||
1 | 3×40 | 0.47 | 459 | 430 | 395 | 365 |
2 | 4×40 | 0.63 | 557 | 524 | 482 | 442 |
3 | 5×40 | 0.79 | 618 | 585 | 532 | 499 |
4 | 6×40 | 0.95 | 728 | 684 | 638 | 589 |
5 | 4×50 | 0.79 | 630 | 593 | 554 | 510 |
6 | 5×50 | 0.99 | 757 | 716 | 657 | 613 |
7 | 6×50 | 1.18 | 831 | 781 | 731 | 672 |
8 | 8×50 | 1.58 | 1072 | 1007 | 943 | 867 |
9 | 4×60 | 0.95 | 802 | 752 | 701 | 648 |
10 | 5×60 | 1.18 | 897 | 834 | 789 | 726 |
11 | 6×60 | 1.42 | 967 | 908 | 851 | 784 |
12 | 8×60 | 1.89 | 1136 | 1066 | 996 | 922 |
13 | 10×60 | 2.36 | 1269 | 1193 | 1118 | 1028 |
14 | 4×80 | 1.26 | 1013 | 953 | 892 | 820 |
15 | 5×80 | 1.58 | 1176 | 1100 | 1008 | 933 |
16 | 6×80 | 1.89 | 1272 | 1195 | 1114 | 1032 |
17 | 8×80 | 2.52 | 1485 | 1375 | 1288 | 1162 |
18 | 10×80 | 3.15 | 1690 | 1590 | 1456 | 1345 |
19 | 5×100 | 1.97 | 1353 | 1271 | 1153 | 1099 |
20 | 6×100 | 2.36 | 1556 | 1462 | 1376 | 1264 |
21 | 8×100 | 3.15 | 1818 | 1701 | 1602 | 1449 |
22 | 10×100 | 3.94 | 1996 | 1886 | 1757 | 1623 |
23 | 12×100 | 4.73 | 2191 | 2058 | 1926 | 1778 |
TLMY系列銅鋁復(fù)合排載流量表
序號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 理論重量 | 不同環(huán)境溫度下銅鋁復(fù)合排的載流量 | |||
25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | |||
24 | 6×120 | 2.84 | 1856 | 1725 | 1565 | 1492 |
25 | 8×120 | 3.78 | 2110 | 1984 | 1856 | 1710 |
26 | 10×120 | 4.73 | 2356 | 2225 | 2073 | 1915 |
27 | 12×120 | 5.67 | 2508 | 2355 | 2238 | 2014 |
28 | 6×140 | 3.31 | 1955 | 1855 | 1688 | 1604 |
29 | 8×140 | 4.41 | 2268 | 2133 | 1944 | 1838 |
30 | 10×140 | 5.52 | 2510 | 2390 | 2227 | 2058 |
31 | 12×140 | 6.62 | 2779 | 2610 | 2446 | 2244 |
32 | 6×160 | 3.78 | 2239 | 2082 | 1894 | 1802 |
33 | 8×160 | 5.04 | 2495 | 2346 | 2195 | 2021 |
34 | 10×160 | 6.30 | 2813 | 2657 | 2475 | 2286 |
35 | 12×160 | 7.56 | 3089 | 2901 | 2719 | 2494 |
36 | 6×180 | 4.26 | 2396 | 2228 | 2026 | 1928 |
37 | 8×180 | 5.67 | 2670 | 2510 | 2348 | 2163 |
38 | 10×180 | 7.09 | 2948 | 2784 | 2594 | 2396 |
39 | 12×180 | 8.51 | 3238 | 3040 | 2849 | 2614 |
40 | 6×200 | 4.73 | 2462 | 2289 | 2082 | 1980 |
41 | 8×200 | 6.30 | 2742 | 2578 | 2411 | 2220 |
42 | 10×200 | 7.88 | 3026 | 2858 | 2745 | 2259 |
43 | 12×200 | 9.46 | 3395 | 3188 | 2987 | 2742 |
金能電氣科技(洛陽(yáng))有限公司
固 話:0379-63208668
手 機(jī):18639293535
400-160-5886
傳 真:0379-63208668
郵 箱:jndqxsb@163.com
聯(lián)系人:李經(jīng)理
總廠址:河南省洛陽(yáng)市老城區(qū)中溝工業(yè)園
流量統(tǒng)計(jì): 備案號(hào):豫ICP備18016387號(hào)-1 技術(shù)支持:青峰網(wǎng)絡(luò)